E-SHOP - Инструметы / Каталог фрез / Фрезы копирные / Фрезы копирные, конические, четырехзубые
|
D js 14 Диаметр |
d1 Диаметр шейка |
rho Передний угол |
d h 6 Диаметр крепления |
l Длина режушее части |
L Длина фрезы |
код | складом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,7 | 1 | 10 | 20 | 73 | да | |
| 8 | 9,1 | 1 | 12 | 32 | 95 | спросить | |
| 12 | 13,7 | 1 | 16 | 50 | 118 | да | |
| 20 | 22,8 | 1 | 20 | 80 | 155 | да | |
| 5 | 6,4 | 2 | 10 | 20 | 74 | да | |
| 8 | 10,2 | 2 | 12 | 32 | 95 | да | |
| 12 | 15,5 | 2 | 16 | 50 | 118 | да | |
| 20 | 25,6 | 2 | 25 | 80 | 160 | да | |
| 5 | 7,1 | 3 | 10 | 20 | 74 | да | |
| 8 | 11,4 | 3 | 12 | 32 | 95 | да | |
| 12 | 17,2 | 3 | 20 | 50 | 120 | да | |
| 20 | 28,4 | 3 | 25 | 80 | 160 | спросить | |
| 5 | 8,5 | 5 | 10 | 20 | 74 | да | |
| 8 | 13,6 | 5 | 16 | 32 | 98 | да | |
| 12 | 20,7 | 5 | 20 | 50 | 120 | да | |
| 20 | 34 | 5 | 32 | 80 | 165 | да | |
| 5 | 9,9 | 7 | 12 | 20 | 80 | да | |
| 8 | 15,9 | 7 | 16 | 32 | 98 | да | |
| 12 | 24,3 | 7 | 25 | 50 | 130 | да | |
| 20 | 39,6 | 7 | 32 | 80 | 165 | да | |
| 5 | 12,1 | 10 | 12 | 20 | 80 | да | |
| 8 | 19,3 | 10 | 20 | 32 | 100 | да | |
| 12 | 29,6 | 10 | 25 | 50 | 130 | да | |
| 20 | 48,2 | 10 | 32 | 80 | 165 | спросить |
ČSN 222814
код : 580718
код : 580718
