E-SHOP - Инструметы / Каталог фрез / Фрезы пазовые / Фрезы шпоночные короткие, несимметричные, двузубые
|
D e 8 Диаметр |
d h 6 Диаметр крепления |
l Длина режушее части |
L Длина фрезы |
код | складом |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 48 | да | |
| 2,5 | 6 | 5 | 49 | да | |
| 3 | 6 | 5 | 49 | да | |
| 3,5 | 6 | 6 | 50 | да | |
| 4 | 6 | 7 | 51 | да | |
| 4,5 | 6 | 7 | 51 | да | |
| 5 | 6 | 8 | 52 | да | |
| 5,5 | 6 | 8 | 52 | да | |
| 6 | 6 | 8 | 52 | да | |
| 6,5 | 10 | 10 | 60 | спросить | |
| 7 | 10 | 10 | 60 | спросить | |
| 7,5 | 10 | 10 | 60 | да | |
| 8 | 10 | 11 | 61 | да | |
| 8,5 | 10 | 11 | 61 | да | |
| 9 | 10 | 11 | 61 | да | |
| 9,5 | 10 | 11 | 61 | да | |
| 10 | 10 | 13 | 63 | да | |
| 10,5 | 12 | 13 | 70 | да | |
| 11 | 12 | 13 | 70 | спросить | |
| 11,5 | 12 | 13 | 70 | да | |
| 12 | 12 | 16 | 73 | спросить | |
| 13 | 12 | 16 | 73 | да | |
| 14 | 12 | 16 | 73 | спросить | |
| 15 | 12 | 16 | 73 | спросить | |
| 16 | 16 | 19 | 79 | да | |
| 17 | 16 | 19 | 79 | да | |
| 18 | 16 | 19 | 79 | спросить | |
| 19 | 16 | 19 | 79 | да | |
| 20 | 20 | 22 | 88 | спросить | |
| 22 | 20 | 22 | 88 | спросить | |
| 24 | 25 | 26 | 102 | да | |
| 25 | 25 | 26 | 102 | да | |
| 25 | 20 | 26 | 96 | да | |
| 26 | 25 | 26 | 102 | да | |
| 28 | 25 | 26 | 102 | да | |
| 28 | 20 | 26 | 96 | да | |
| 30 | 25 | 26 | 102 | да | |
| 32 | 32 | 32 | 112 | да | |
| 36 | 32 | 32 | 112 | да | |
| 40 | 32 | 38 | 118 | да |
DIN 327
ISO 1641, ~PN 222192.1
код : 220418
ISO 1641, ~PN 222192.1
код : 220418
