E-SHOP - Инструметы / Дополнительный Ассортимент / Фрезы фасонные затылованные и угловые / Фрезы угловые одностронние
|
D js 16 Диаметр |
S js 16 Ширина фрезы |
rho 30 Передний угол |
d H 7 Диаметр крепления |
Z Количество зубьев |
код | складом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 10 | 40 | 22 | 18 | спросить | |
| 100 | 20 | 40 | 32 | 22 | да | |
| 63 | 12 | 45 | 22 | 18 | да | |
| 80 | 16 | 45 | 27 | 20 | да | |
| 100 | 22 | 45 | 32 | 22 | спросить | |
| 50 | 12 | 50 | 16 | 16 | да | |
| 63 | 16 | 50 | 22 | 18 | да | |
| 80 | 20 | 50 | 27 | 20 | да | |
| 100 | 25 | 50 | 32 | 22 | да | |
| 50 | 12 | 60 | 16 | 14 | да | |
| 63 | 16 | 60 | 22 | 16 | да | |
| 80 | 20 | 60 | 27 | 18 | да | |
| 100 | 25 | 60 | 32 | 20 | спросить | |
| 63 | 16 | 65 | 22 | 16 | да | |
| 80 | 20 | 65 | 27 | 18 | да | |
| 50 | 12 | 70 | 16 | 14 | да | |
| 63 | 16 | 70 | 22 | 16 | да | |
| 80 | 20 | 70 | 27 | 18 | да | |
| 100 | 25 | 70 | 32 | 20 | да | |
| 63 | 16 | 75 | 22 | 16 | да | |
| 80 | 20 | 75 | 27 | 18 | да | |
| 50 | 12 | 80 | 16 | 14 | да | |
| 63 | 16 | 80 | 22 | 16 | да | |
| 80 | 20 | 80 | 27 | 18 | да | |
| 100 | 25 | 80 | 32 | 20 | да | |
| 63 | 16 | 85 | 22 | 16 | да | |
| 80 | 20 | 85 | 27 | 18 | да |
Употребление до материала
ČSN 222240
~DIN 1823 A
код : 853570
~DIN 1823 A
код : 853570
