E-SHOP - Инструметы / Каталог фрез / Фрезы фасонные затылованные и угловые / Фрезы угловые торцовые
|
D js 16 Диаметр |
S js 14 Ширина фрезы |
rho 20 Передний угол |
d H 7 Диаметр крепления |
Z Количество зубьев |
код | складом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 45 | 10 | 14 | да | |
| 50 | 13 | 45 | 13 | 16 | да | |
| 63 | 18 | 45 | 16 | 18 | спросить | |
| 80 | 22 | 45 | 22 | 20 | да | |
| 100 | 28 | 45 | 27 | 22 | спросить | |
| 125 | 36 | 45 | 32 | 24 | да | |
| 160 | 45 | 45 | 40 | 28 | спросить | |
| 40 | 13 | 50 | 10 | 14 | да | |
| 50 | 16 | 50 | 13 | 16 | да | |
| 63 | 20 | 50 | 16 | 18 | да | |
| 80 | 25 | 50 | 22 | 20 | да | |
| 100 | 32 | 50 | 27 | 22 | да | |
| 125 | 40 | 50 | 32 | 24 | да | |
| 160 | 50 | 50 | 40 | 28 | спросить | |
| 40 | 13 | 55 | 10 | 14 | да | |
| 50 | 6 | 55 | 13 | 16 | да | |
| 63 | 20 | 55 | 16 | 18 | да | |
| 80 | 25 | 55 | 22 | 20 | спросить | |
| 100 | 32 | 55 | 27 | 22 | спросить | |
| 125 | 40 | 55 | 32 | 24 | да | |
| 40 | 13 | 60 | 10 | 14 | да | |
| 50 | 16 | 60 | 13 | 16 | да | |
| 63 | 20 | 60 | 16 | 18 | спросить | |
| 80 | 25 | 60 | 22 | 20 | спросить | |
| 100 | 32 | 60 | 27 | 22 | да | |
| 125 | 40 | 60 | 32 | 26 | да | |
| 160 | 50 | 60 | 40 | 28 | спросить |
Употребление до материала
DIN 842
~ČSN 222254
код : 853270
~ČSN 222254
код : 853270
