E-SHOP - Инструметы / Каталог фрез / Фрезы фасонные затылованные и угловые / Фрезы полукруглые выпуклые
|
D js 16 Диаметр |
S Ширина фрезы |
d H 7 Диаметр крепления |
R k 11 Радиус |
Z Количество зубьев |
код | складом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 16 | 1 | 14 | да | |
| 50 | 2,5 | 16 | 1,25 | 14 | да | |
| 50 | 3,2 | 16 | 1,6 | 14 | да | |
| 50 | 4 | 16 | 2 | 14 | да | |
| 63 | 5 | 22 | 2,5 | 12 | спросить | |
| 63 | 6 | 22 | 3 | 12 | спросить | |
| 63 | 6,3 | 22 | 3,15 | 12 | да | |
| 63 | 7 | 22 | 3,5 | 12 | да | |
| 63 | 8 | 22 | 4 | 12 | да | |
| 63 | 9 | 22 | 4,5 | 12 | да | |
| 63 | 10 | 22 | 5 | 12 | спросить | |
| 80 | 11 | 27 | 5,5 | 12 | да | |
| 80 | 12 | 27 | 6 | 12 | да | |
| 80 | 12,6 | 27 | 6,3 | 12 | спросить | |
| 80 | 13 | 27 | 6,5 | 12 | да | |
| 80 | 14 | 27 | 7 | 12 | да | |
| 80 | 15 | 27 | 7,5 | 12 | да | |
| 80 | 16 | 27 | 8 | 12 | да | |
| 100 | 17 | 32 | 8,5 | 12 | да | |
| 100 | 18 | 32 | 9 | 12 | да | |
| 100 | 19 | 32 | 9,5 | 12 | да | |
| 100 | 20 | 32 | 10 | 12 | да | |
| 100 | 22 | 32 | 11 | 12 | да | |
| 100 | 24 | 32 | 12 | 12 | да | |
| 100 | 25 | 32 | 12,5 | 12 | да | |
| 125 | 28 | 40 | 14 | 12 | да | |
| 125 | 32 | 32 | 15 | 12 | да | |
| 125 | 32 | 32 | 16 | 12 | да | |
| 125 | 36 | 40 | 18 | 12 | да | |
| 125 | 40 | 32 | 20 | 12 | да | |
| 160 | 50 | 40 | 25 | 12 | да |
Употребление до материала
~DIN 856
ISO 3860, ~ČSN 222210
код : 810070
ISO 3860, ~ČSN 222210
код : 810070
