E-SHOP - Инструметы / Каталог фрез / Фрезы фасонные с цилиндрическим и коническим хвостиком / Фрезы шпоночные радиусные
|
D h 12 Диаметр |
S e 8 Ширина фрезы |
d h 6 Диаметр крепления |
L Длина фрезы |
Z Количество зубьев |
b Размер бала |
h Размер бала |
код | складом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 1 | 6 | 50 | 6 | 1 | 1,4 | спросить | |
| 7,5 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | 1,5 | 2,6 | да | |
| 7,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 2,6 | да | |
| 10,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 3,7 | да | |
| 10,5 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | 2,5 | 3,7 | да | |
| 10,5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | 3,7 | да | |
| 13,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 5 | да | |
| 13,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 5 | спросить | |
| 16,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 6,5 | спросить | |
| 16,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 6,5 | да | |
| 16,5 | 5 | 10 | 56 | 6 | 5 | 6,5 | да | |
| 19,5 | 4 | 10 | 63 | 8 | 4 | 7,5 | спросить | |
| 19,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 7,5 | спросить | |
| 19,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 7,5 | да | |
| 22,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 9 | да | |
| 22,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 9 | да | |
| 22,5 | 8 | 10 | 63 | 8 | 8 | 9 | да | |
| 25,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 10 | да | |
| 28,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 11 | да | |
| 28,5 | 8 | 10 | 63 | 10 | 8 | 11 | да | |
| 28,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 11 | да | |
| 32,5 | 8 | 12 | 71 | 10 | 8 | 13 | спросить | |
| 32,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 13 | да | |
| 45,5 | 10 | 12 | 71 | 12 | 10 | 16 | спросить |
Употребление до материала
DIN 850
~ČSN 222185
код : 320015
~ČSN 222185
код : 320015
