E-SHOP - Инструметы / Каталог фрез / Фрезы фасонные с цилиндрическим и коническим хвостиком / Фрезы шпоночные радиусные
|
D h 11 Диаметр |
S e 8 Ширина фрезы |
d h 8 Диаметр крепления |
L Длина фрезы |
Z Количество зубьев |
Dj Размер гребенья |
h Размер бала |
код | складом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 1,5 | 6 | 48 | 8 | 7 | 16 | да | |
| 7,5 | 2 | 6 | 48 | 8 | 7 | 16 | да | |
| 10,8 | 1 | 8 | 45 | 8 | 10 | 16 | да | |
| 10,8 | 1,6 | 8 | 45 | 8 | 10 | 16 | спросить | |
| 10,8 | 2,5 | 8 | 45 | 8 | 10 | 16 | да | |
| 10,8 | 3 | 8 | 45 | 8 | 10 | 16 | спросить | |
| 14 | 3 | 8 | 45 | 8 | 13 | 16 | да | |
| 14 | 4 | 10 | 45 | 8 | 13 | 16 | да | |
| 17,2 | 1,6 | 10 | 50 | 8 | 16 | 16 | да | |
| 17,2 | 2 | 10 | 50 | 8 | 16 | 16 | да | |
| 17,2 | 3 | 10 | 50 | 8 | 16 | 16 | да | |
| 17,2 | 4 | 10 | 50 | 8 | 16 | 16 | да | |
| 17,2 | 5 | 12 | 50 | 8 | 16 | 16 | да | |
| 20,5 | 4 | 10 | 60 | 8 | 19 | 16 | да | |
| 20,5 | 5 | 12 | 50 | 8 | 19 | 16 | да | |
| 23,7 | 5 | 12 | 60 | 8 | 22 | 16 | да | |
| 23,7 | 6 | 12 | 60 | 8 | 22 | 16 | да | |
| 27 | 2 | 12 | 60 | 10 | 25 | 16 | да | |
| 27 | 3 | 12 | 60 | 10 | 25 | 16 | спросить | |
| 27 | 6 | 12 | 60 | 10 | 25 | 16 | да | |
| 30,2 | 6 | 16 | 60 | 10 | 28 | 16 | да | |
| 30,2 | 8 | 16 | 70 | 10 | 28 | 16 | спросить | |
| 34,5 | 6 | 16 | 70 | 10 | 32 | 16 | да | |
| 34,5 | 8 | 16 | 70 | 10 | 32 | 16 | да | |
| 41 | 8 | 16 | 70 | 10 | 38 | 16 | спросить | |
| 48,6 | 8 | 16 | 70 | 10 | 45 | 16 | спросить | |
| 48,6 | 10 | 16 | 70 | 10 | 45 | 16 | да |
Употребление до материала
ČSN 222185
код : 320100
код : 320100
