E-SHOP - Инструметы / Каталог фрез / Фрезы фасонные с цилиндрическим и коническим хвостиком / Фрезы секторные выгнутые
|
D js 16 Диаметр |
d h 6 Диаметр крепления |
R H 11 Радиус |
L Длина фрезы |
Z Количество зубьев |
h Размер бала |
код | складом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 1 | 60 | 4 | 16 | спросить | |
| 10 | 10 | 1,5 | 60 | 4 | 16 | да | |
| 10 | 10 | 1,6 | 60 | 4 | 16 | да | |
| 10 | 10 | 2 | 60 | 4 | 16 | спросить | |
| 10 | 10 | 2,5 | 60 | 4 | 16 | спросить | |
| 12 | 12 | 3 | 60 | 4 | 16 | спросить | |
| 14 | 12 | 3,5 | 60 | 4 | 16 | да | |
| 14 | 12 | 4 | 60 | 4 | 16 | спросить | |
| 16 | 16 | 4,5 | 60 | 4 | 16 | да | |
| 16 | 16 | 5 | 60 | 4 | 16 | спросить | |
| 21 | 16 | 5,5 | 67 | 4 | 16 | да | |
| 21 | 16 | 6 | 67 | 4 | 16 | да | |
| 24 | 16 | 6,5 | 71 | 4 | 16 | да | |
| 24 | 16 | 7 | 71 | 4 | 16 | да | |
| 24 | 16 | 7,5 | 71 | 4 | 16 | спросить | |
| 24 | 16 | 8 | 71 | 4 | 16 | да | |
| 28 | 25 | 8,5 | 85 | 4 | 16 | да | |
| 28 | 25 | 9 | 85 | 4 | 16 | да | |
| 28 | 25 | 9,5 | 85 | 4 | 16 | да | |
| 28 | 25 | 10 | 85 | 4 | 16 | спросить | |
| 35 | 25 | 10,5 | 90 | 4 | 16 | да | |
| 35 | 25 | 11 | 90 | 4 | 16 | да | |
| 35 | 25 | 12 | 90 | 4 | 16 | да | |
| 42 | 25 | 12,5 | 100 | 6 | 16 | да | |
| 42 | 25 | 13 | 100 | 6 | 16 | спросить | |
| 42 | 25 | 14 | 100 | 6 | 16 | да | |
| 48 | 25 | 15 | 100 | 6 | 16 | да | |
| 48 | 25 | 16 | 100 | 6 | 16 | спросить | |
| 54 | 32 | 18 | 112 | 6 | 16 | да | |
| 58 | 32 | 20 | 112 | 6 | 16 | спросить |
Употребление до материала
DIN 6518
код : 360018
код : 360018
