Tермическую обработку / Tермическую обработку / Закаливающие материалы
Закаливающая герметизация 6 бар. позволяет обработку широкого ассортимента инструментальной, быстроружущей и антикоррозийной стали.
| W.Nr. | ČSN (PN) | POLDI | DIN - obch.zn. |
|
Инстументальная сталь для работы в тепле и холоде
|
|||
| 1.2082 | 19434 | AK 2 SPECAL | X21Cr13 |
| 1.2083 | X42Cr13 | ||
| 1.2721 | 19614 | 50NiCr13 | |
| Bohler M340 | |||
| Bohler M390 spékaná | |||
| 1.2311 | 19520 | GS3D | 40CrMnMo7 |
| 1.2312 | 40CrMnMoS86 | ||
| 1.2316 | X36CrMo17 | ||
| 19550 | NRS | ||
| Orvar Supreme Uddeholm | |||
| Vidar Supreme Uddeholm | |||
| Dievar Uddeholm | |||
| Hotvar Uddeholm | |||
| 1.2343 | 19552 | TLH | X38CrMoV51 |
| 1.2344 | 19554 | TLI | X40CrMoV51 |
| 1.2362 | 19569 | RAZ M | X63CrMoV51 |
| 1.2363 | 19571 | RAZ 1 | X100CrMoV51 |
| 1.2365 | 19541 | LN | X32CrMoV33 |
| KIND§CO CRV-7V | |||
| KIND§CO RPU | |||
| 1.2367 | LNCR | X38CrMoV53 | |
| 1.2379 | 19573 | X155CrVMo12-1 | |
| 1.2436 | 19437 | 2002 SPEC. | X210CrW12 |
| 1.2581 | 19721 | 212. | X30WCrV9 |
| 1.2601 | 19572 | 2002R | X165CrMoV12 |
| 1.2606 | 19555 | TLW |
X37CrMoW5-1 |
| 1.2631 | 19559 | NLKD | X50CrMoW9-1-1 |
| 1.2714 | 19663 | TRB EXtrA | 56NiCrMoW7 |
| Bohler K 190 spékaná | |||
| Bohler K 340 | |||
| Bohler K 360 | |||
| Bohler K 390 | |||
| X115CrWMoV123-HP extra | |||
| 1.2743 |
60NiCrMoV12-4 |
||
| 1.2744 | 19655 | TBM SPEC. | 57NiCrMoV71 |
| 1.2767 | 19655 | CNB D | X45NiCrMo4 |
| Sleipner Uddeholm | |||
| Calmax Uddeholm | |||
| Caldie Uddeholm | |||
| Chipper Uddeholm | |||
| Dörrenberg DE-KE 1.3390 | |||
| Bohler W302 | |||
| GWI-CPR K 2695 | |||
| 1.2362 | X63CrMoV5-1 | ||
|
Быстрорежущая сталь
|
|||
| 1.3202 | 19858 | RADECO C | S12-1-4-5 |
| 1.3207 | 19861 | RADECO M10 | S10-4-3-10 |
| 1.3243 | 19852 | MAX.SPEC.75D | S6-5-2-5 |
| 1.3246 | 19851 | MAX.SPEC.45 | S7-4-2-5 |
| 1.3247 | S2-10-1-8 | ||
| 1.3249 | S2-9-2-8 | ||
| 1.3255 | 19855 | MAX.SPEC.55M | S18-1-2-5 |
| 1.3257 | S18-1-2-15 | ||
| 1.3265 | S18-1-2-10 | ||
| 1.3302 | 19810 | RADECO | S12-1-4 |
| 1.3318 | 19802 | MAX.SPEC.G EX. | S12-1-2 |
| 1.3333 | 19820 | MAX.MO | S3-3-2 |
| 1.3342 | MAX.SPEC.MO5H | SC6-5-2 | |
| 1.3343 | 19830 | MAX.SPEC.MO5S | S6-5-2 |
| 1.3344 | S6-5-2 | ||
| 1.3346 | S2-9-1 | ||
| 1.3348 | S2-9-2 | ||
| 1.3355 | 19824 | MAX.SPECIAL | S18-0-1 |
| 19850 | MAX.MOC | ||
| 19856 | MAX.SPEC.55G | ||
| 19857 | MKG | ||
| ASP 60 | |||
|
Антикорозийная сталь
|
|||
| 1.4006 | 17021 | AK1 | X10Cr13 |
| 1.4021 | 17022 | AK2S | X20Cr13 |
| 1.4028 | 17023 | AK3S | X30Cr13 |
| 1.4031 | 17024 | AK4R | X38Cr13 |
| 17027 | AK2 | ||
| 17029 | AK5 | ||
| 17042 | AK9 | ||
| 1.4034 | X40Cr14 | ||
| 1.4057 | X22CrNi17 | ||
| 1.4112 | X90CrMoV18 | ||
|
Сталь изготовленная порошковой металлургией
|
|||
| Vanadis 4 | |||
| Vanadis 6 | |||
| Vanadis 10 | |||
| 1.3344 | Vanadis 23 | ||
| 1.3207 | Vanadis 30 | ||
| 1.3241 | Vanadis 60 | ||
| Bohler S390 | |||
| Bohler S690 | |||
| Bohler S290 | |||
| Bohler S590 | |||
| Bohler S790 | |||
| Zapp US 2000 | |||
| Zapp ASP 2005 | |||
| 1.3344 | Zapp MPM 23 | ||
| Zapp CPM 3V | |||
| Zapp CPM 10V | |||
| Zapp ASP 2053 | |||
| Zapp CPM 9V | |||
| Zapp CPM REX M4 | |||
| 1.3202 | Zapp CPM REX T15 | ||
| Erasteel ASP 2030 | |||
| 1.3241 | Erasteel ASP 2060 | ||
| 1.3344 | Uddeholm ASP 23 | ||
| Uddeholm ASP 30 | |||
| Uddeholm ASP 60 | |||
